世界各国IPv4アドレス割当数ランキング・シェア

世界各国IPv4アドレス割当数ランキング・シェア

タグ:
(2003年4月7日現在)


ARIN、APNIC、JPNICなどのNICによるIPv4アドレスの国別割り当てランキング。サイバーエリアリサーチ株式会社の提供による。

順位 cc 国名 合計IP数 割合
1 US アメリカ合衆国 1,246,274,560 66.90%
2 JP 日本 103,830,016 5.57%
3 CA カナダ 62,013,952 3.33%
4 GB イギリス 50,894,080 2.73%
5 DE ドイツ 48,699,648 2.61%
6 FR フランス 37,210,112 2.00%
7 CN 中国 30,719,744 1.65%
8 NL オランダ 28,527,872 1.53%
9 KR 韓国 26,208,768 1.41%
10 UK イギリス 26,112,000 1.40%
11 AU オーストラリア 23,090,944 1.24%
12 IT イタリア 14,213,120 0.76%
13 SE スウェーデン 13,274,624 0.71%
14 TW 台湾 11,892,992 0.64%
15 BR ブラジル 10,902,784 0.59%
16 CH スイス 10,155,520 0.55%
17 ES スペイン 9,752,320 0.52%
18 NO ノルウェー 8,471,040 0.45%
19 ZA 南アフリカ 8,154,880 0.44%
20 FI フィンランド 7,926,016 0.43%
21 RU ロシア 6,554,112 0.35%
22 MX メキシコ 5,775,360 0.31%
23 AT オーストリア 5,324,288 0.29%
24 DK デンマーク 4,843,520 0.26%
25 HK 香港 4,694,272 0.25%
26 BE ベルギー 4,644,608 0.25%
27 PL ポーランド 4,014,848 0.22%
28 NZ ニュージーランド 3,885,824 0.21%
29 IN インド 2,683,136 0.14%
30 IL イスラエル 2,583,808 0.14%
31 TR トルコ 2,508,288 0.13%
32 CL チリ 2,320,896 0.12%
33 CZ チェコ 2,255,360 0.12%
34 SG シンガポール 1,958,912 0.11%
35 AR アルゼンチン 1,953,792 0.10%
36 GR ギリシャ 1,944,064 0.10%
37 TH タイ 1,782,016 0.10%
38 MY マレーシア 1,758,976 0.09%
39 HU ハンガリー 1,737,984 0.09%
40 IE アイルランド 1,692,160 0.09%
41 PT ポルトガル 1,597,952 0.09%
42 VE ベネズエラ 1,203,968 0.06%
43 ID インドネシア 1,013,248 0.05%
44 EG エジプト 852,224 0.05%
45 RO ルーマニア 823,296 0.04%
46 SK スロバキア 797,440 0.04%
47 UA ウクライナ 692,480 0.04%
48 PH フィリピン 636,416 0.03%
49 IR イラン 581,888 0.03%
50 BG ブルガリア 566,016 0.03%
51 SA サウジアラビア 553,216 0.03%
52 LU ルクセンブルク 545,024 0.03%
53 IS アイスランド 471,296 0.03%
54 LV ラトビア 462,848 0.02%
55 SI スロベニア 459,264 0.02%
56 YU ユーゴスラビア 455,168 0.02%
57 CO コロンビア 454,400 0.02%
58 KW クウェート 426,496 0.02%
59 AE アラブ首長国連邦 411,136 0.02%
60 PE ペルー 404,736 0.02%
61 LT リトアニア 352,256 0.02%
62 EE エストニア 348,160 0.02%
63 HR クロアチア 286,976 0.02%
64 PK パキスタン 205,056 0.01%
65 PR プエルトリコ 194,304 0.01%
66 BO ボリビア 189,696 0.01%
67 MT マルタ 180,480 0.01%
68 GU グアム島 168,704 0.01%
69 KZ カザフスタン 155,648 0.01%
70 BN ブルネイ王国 152,064 0.01%
71 UY ウルグアイ 148,224 0.01%
72 MA モロッコ 147,456 0.01%
73 PA パナマ 145,664 0.01%
74 LK スリランカ 144,384 0.01%
74 JO ヨルダン 131,072 0.01%
76 KP 北朝鮮 131,072 0.01%
77 CY キプロス 129,024 0.01%
78 EC エクアドル 123,392 0.01%
79 MK マケドニア 122,880 0.01%
80 CR コスタリカ 115,456 0.01%
81 BD バングラディシュ 104,448 0.01%
82 GT グアテマラ共和国 99,584 0.01%
83 OM オマーン 98,304 0.01%
84 VN ベトナム 83,456 0.00%
85 SV エルサルバドル 82,688 0.00%
86 CU キューバ 75,520 0.00%
87 FJ フィジー 74,496 0.00%
88 CM カメルーン 74,240 0.00%
89 NI ニカラグア 73,216 0.00%
90 BA ボスニア・ヘルツェゴビナ 69,632 0.00%
90 KE ケニア 69,632 0.00%
92 NG ナイジェリア 69,632 0.00%
93 GN ギニア 66,560 0.00%
94 BY ベラルーシ 65,536 0.00%
94 DZ アルジェリア 61,696 0.00%
96 GE グルジア 61,440 0.00%
97 LB レバノン 59,392 0.00%
98 PS パレスチナ王国 53,248 0.00%
99 KG キルギスタン 45,056 0.00%
99 MD モルドバ 45,056 0.00%
101 TN チュニジア 41,216 0.00%
102 AZ アゼルバイジャン 40,960 0.00%
102 BM バミューダ諸島 40,960 0.00%
102 GI ジブラルタル 40,960 0.00%
105 NP ネパール 39,424 0.00%
106 MN モンゴル 38,912 0.00%
107 BB バルバドス 37,632 0.00%
107 GH ガーナ 37,632 0.00%
109 MO マカオ 37,120 0.00%
110 AM アルメニア 36,864 0.00%
111 TT トリニダード・トバゴ 33,536 0.00%
112 MC モナコ 28,672 0.00%
113 DO ドミニカ共和国 26,368 0.00%
114 UZ ウズベキスタン 24,576 0.00%
114 BH バーレーン 20,480 0.00%
114 BS バハマ 20,480 0.00%
114 LI リヒテンシュタイン公国 20,480 0.00%
118 NC ニューカレドニア 20,480 0.00%
119 PG パプアニューギニア 18,176 0.00%
120 NA ナミビア 17,408 0.00%
120 CI コートジボアール 16,384 0.00%
120 ET エチオピア 16,384 0.00%
120 FO フェロー諸島 16,384 0.00%
120 LY リビア 16,384 0.00%
120 QA カタール 16,384 0.00%
126 LA ラオス 12,544 0.00%
127 KH カンボジア 12,288 0.00%
127 MM ミャンマー 12,288 0.00%
127 TZ タンザニア 12,288 0.00%
130 MU モーリシャス 10,752 0.00%
131 SN セネガル 10,496 0.00%
132 SY シリア 10,240 0.00%
133 JM ジャマイカ 9,728 0.00%
134 BF ブルキナファソ 8,704 0.00%
134 PF フランス領ポリネシア 8,704 0.00%
134 SB ソロモン諸島 8,704 0.00%
137 WS サモア 8,448 0.00%
138 AD アンドラ 8,192 0.00%
138 AN オランダ領アンティール 8,192 0.00%
138 BT ブータン 8,192 0.00%
138 CK クック諸島 8,192 0.00%
138 GL グリーンランド 8,192 0.00%
138 GM ガンビア 8,192 0.00%
138 HT ハイチ 8,192 0.00%
138 NR ナウル 8,192 0.00%
138 SD スーダン 8,192 0.00%
138 SM サンマリノ 8,192 0.00%
138 TV ツバル 8,192 0.00%
138 UG ウガンダ 8,192 0.00%
138 VA バチカン市国 8,192 0.00%
138 YE イエメン 8,192 0.00%
152 MZ モザンビーク 6,400 0.00%
153 PY パラグアイ 6,144 0.00%
153 ZW ジンバブエ 6,144 0.00%
155 HN ホンジュラス 4,352 0.00%
156 AL アルバニア 4,096 0.00%
156 AO アンゴラ 4,096 0.00%
156 BJ ベナン 4,096 0.00%
156 GA ガボン 4,096 0.00%
156 LS レソト 4,096 0.00%
156 ML マリ 4,096 0.00%
156 MP 北マリアナ諸島 4,096 0.00%
156 MV モルディヴ 4,096 0.00%
156 PW パラオ 4,096 0.00%
156 SL シエラレオネ 4,096 0.00%
156 TG トーゴ 4,096 0.00%
156 TM トルクメニスタン 4,096 0.00%
156 VU バヌアツ 4,096 0.00%
169 BW ボツワナ 1,024 0.00%
169 IO イギリス領インド洋地域 1,024 0.00%
169 KI キリバツ 1,024 0.00%
169 SR スリナム 1,024 0.00%
173 BZ ベリーズ 256 0.00%
173 GD グレナダ 256 0.00%
173 NE ニジェール 256 0.00%
173 SZ スワジランド 256 0.00%
173 TO トンガ 256 0.00%
判定不能 345,088 0.02%
合計 1,858,318,336 100.00%

この記事のトラックバックURL

http://www.ipv6style.jp/trackback/339
Ads by Google

IPv6ブログ